DBA STREET SERIES BRAKE ROTOR T2 SLOT - FRONT

1.187,50 DKK  m/Moms
( 950,00 DKK  u/Moms )

SKODA OCTAVIA Årgang 2008 - 2016
1Z3 - 5E3 - 1Z5 - 5E5 - Hatchback - Wagon - 1.4 - TSI

Model/varenr.: DBA2806S-2
Vægt: 8,6 kg
Lager: Leveringstid er 1-2 uger, hvis udsolgt. dag(e)

Position: Front

2 PER VEHICLE

Product Criteria

CriteriaValue
Disc Vent V
Diameter [mm] 312
Height [mm] 49.8
Thickness [mm] 25
Minimum Thickness [mm] 23
Inner Diameter [mm] 65
Number of Holes 5
Weight [kg] 8.6
Pitch Circle � [mm] 112
Suits From 2013; 312mm Diameter

Vehicle Application List

AUDI

A1

A1

8X1, 8XF Hatchback 90kw Petrol Engine FWD 05/10-on

8X1, 8XF Hatchback 136kw Petrol Engine FWD 01/11-on

8X1, 8XF Hatchback 66kw Diesel FWD 03/11-on

8XA, 8XK Hatchback 63kw Petrol Engine FWD 01/12-on

8XA, 8XK Hatchback 90kw Petrol Engine FWD 11/11-on

8XA, 8XK Hatchback 136kw Petrol Engine FWD 11/11-on

8XA, 8XK Hatchback 66kw Diesel FWD 11/11-on

A3

A3

8P1 Hatchback 184kw Petrol Engine AWD 07/03-05/09

8PA Hatchback 184kw Petrol Engine AWD 09/04-05/09

Q3

Q3

8U Closed Off-Road Vehicle 103kw Diesel FWD 09/11-on

8U Closed Off-Road Vehicle 125kw Petrol Engine AWD 06/11-on

8U Closed Off-Road Vehicle 155kw Petrol Engine AWD 06/11-on

TT

S3 - TT

8J3 Coupe 118kw Petrol Engine FWD 06/08-06/14

8J3 Coupe 125kw Diesel AWD 06/08-06/14

8J3 Coupe 147kw Petrol Engine FWD 08/06-06/10

8J3 Coupe 200kw Petrol Engine AWD 05/08-06/14

8J3 Coupe 184kw Petrol Engine AWD 08/06-06/10

8J9 Convertible 118kw Petrol Engine FWD 06/08-06/14

8J9 Convertible 125kw Diesel AWD 06/08-06/14

8J9 Convertible 147kw Petrol Engine FWD 03/07-06/10

8J9 Convertible 200kw Petrol Engine AWD 05/08-06/14

8J9 Convertible 184kw Petrol Engine AWD 03/07-06/10

SKODA

OCTAVIA

OCTAVIA

1Z3 Hatchback 147kw Petrol Engine FWD 01/08-02/13

1Z3 Hatchback 125kw Diesel FWD 04/06-02/13

1Z5 Wagon 147kw Petrol Engine FWD 10/05-02/13

1Z5 Wagon 125kw Diesel FWD 04/06-02/13

5E3 Hatchback 103kw Petrol Engine FWD 11/12-on

5E3 Hatchback 132kw Petrol Engine FWD 11/12-on

5E3 Hatchback 110kw Diesel FWD 11/12-on

5E5 Wagon 103kw Petrol Engine FWD 11/12-on

5E5 Wagon 132kw Petrol Engine FWD 11/12-on

5E5 Wagon 110kw Diesel FWD 11/12-on

SUPERB

SUPERB

3T4 Hatchback 118kw Petrol Engine FWD 03/08-05/15

3T4 Hatchback 125kw Diesel FWD 07/08-05/15

3T4 Hatchback 103kw Diesel FWD 01/09-05/15

3T4 Hatchback 191kw Petrol Engine AWD 11/08-05/15

3T5 Wagon 118kw Petrol Engine FWD 10/09-05/15

3T5 Wagon 118kw Petrol Engine AWD 10/09-05/15

3T5 Wagon 125kw Diesel FWD 10/09-05/15

3T5 Wagon 103kw Diesel FWD 10/09-05/15

3T5 Wagon 103kw Diesel AWD 11/10-05/15

3T5 Wagon 191kw Petrol Engine AWD 10/09-05/15

YETI

YETI

5L Closed Off-Road Vehicle 77kw Petrol Engine FWD 09/09-on

5L Closed Off-Road Vehicle 112kw Petrol Engine AWD 11/09-on

5L Closed Off-Road Vehicle 118kw Petrol Engine AWD 05/09-on

5L Closed Off-Road Vehicle 103kw Diesel AWD 05/09-on

VW

CADDY

CADDY

2KA, 2KH, 2CA, 2CH Van 77kw Diesel FWD 01/05-08/10

2KA, 2KH, 2CA, 2CH Van 103kw Diesel FWD 11/10-on

2KA, 2KH, 2CA, 2CH Van 103kw Diesel AWD 11/10-on

2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Wagon 75kw Diesel FWD 08/10-on

2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Wagon 77kw Diesel FWD 04/04-08/10

2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Wagon 103kw Diesel FWD 11/10-on

2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Wagon 103kw Diesel AWD 11/10-on

2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Wagon 81kw Diesel AWD 08/10-on

CC

CC

358 Coupe 118kw Petrol Engine FWD 11/11-on

358 Coupe 118kw Petrol Engine FWD 11/11-on

358 Coupe 112kw Petrol Engine FWD 11/11-on

358 Coupe 118kw Petrol Engine FWD 11/11-on

358 Coupe 100kw Diesel FWD 11/11-on

358 Coupe 103kw Diesel FWD 11/11-on

358 Coupe 125kw Diesel FWD 11/11-on

358 Coupe 130kw Diesel FWD 12/12-on

358 Coupe 103kw Diesel AWD 11/11-on

358 Coupe 125kw Diesel AWD 11/11-on

358 Coupe 130kw Diesel AWD 12/12-on

358 Coupe 147kw Petrol Engine FWD 11/11-on

358 Coupe 155kw Petrol Engine FWD 11/11-on

358 Coupe 220kw Petrol Engine AWD 11/11-on

EOS

EOS

1F7, 1F8 Convertible 110kw Petrol Engine FWD 02/07-05/08

1F7, 1F8 Convertible 103kw Diesel FWD 02/07-05/08

1F7, 1F8 Convertible 147kw Petrol Engine FWD 02/07-on

1F7, 1F8 Convertible 155kw Petrol Engine FWD 11/09-on

1F7, 1F8 Convertible 184kw Petrol Engine FWD 06/06-05/09

GOLF

GOLF MK7

5G1, BE1 Hatchback 90kw Petrol Engine FWD 11/12-on

5G1, BE1 Hatchback 103kw Petrol Engine FWD 11/12-on

5G1, BE1 Hatchback 90kw Petrol Engine FWD 04/13-on

5G1, BE1 Hatchback 77kw Diesel FWD 08/12-on

5G1, BE1 Hatchback 77kw Diesel AWD 11/12-on

5G1, BE1 Hatchback 81kw Diesel AWD 01/13-on

5G1, BE1 Hatchback 162kw Petrol Engine FWD 04/13-on

5G1, BE1 Hatchback 169kw Petrol Engine FWD 04/13-on

5G1, BE1 Hatchback 206kw Petrol Engine AWD 11/13-on

5G1, BE1 Hatchback 221kw Petrol Engine AWD 11/13-on

5G1, BE1 Hatchback 110kw Diesel FWD 11/12-on

5G1, BE1 Hatchback 110kw Diesel AWD 11/12-on

BA5 Wagon 90kw Petrol Engine FWD 05/13-on

BA5 Wagon 110kw Diesel FWD 04/13-on

BA5 Wagon 110kw Diesel AWD 04/13-on

SCIROCCO

SCIROCCO

137, 138 Coupe 90kw Petrol Engine FWD 08/08-on

137, 138 Coupe 118kw Petrol Engine FWD 05/08-on

137, 138 Coupe 188kw Petrol Engine FWD 11/09-on

TOURAN

TOURAN

1T1, 1T2 MPV 125kw Petrol Engine FWD 11/06-05/10

1T1, 1T2 MPV 103kw Petrol Engine FWD 02/06-05/10

1T1, 1T2 MPV 110kw Petrol Engine FWD 10/03-01/07

1T1, 1T2 MPV 103kw Diesel FWD 12/05-05/10

1T3 MPV 103kw Petrol Engine FWD 05/10-05/15

1T3 MPV 125kw Petrol Engine FWD 05/10-05/1

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse:
spacer