Vi lagerfører næsten alle tænkelige typer af gevindovergange til AN slangefittings. Med over 2000 forskellige Adapter-varenumre på lager, som vi løbende udvikler på, så gør vi alt for at være behjælpelige med en løsning på alle tænkelige udfordringer du måtte have.

 

 

Gevindtabel oversigt.

 

UNF, ORB, AN Gevind - ISO norm - 60° (DS 978)

Størrelse - Dia - Stining - Ø Skrue mm. - Ø Møtrik mm.

  • AN-3 - 3/8 - 24 - 8,379 - 8,227 - 8,5
  • AN-4 - 7/16 - 20 - 9,738 - 9,555 - 9,9
  • AN-5 - 1/2 -  20 - 11,326 - 11,143 - 11,5
  • AN-6 - 9/16 - 18 - 12,761 - 12,555 - 12,9
  • AN-7 - 5/8 - 18 - 14,348 - 14,143 - 14,5
  • AN-8 - 3/4 - 16 - 17,330 - 17,102 - 17,5
  • AN-10 - 7/8 - 14 - 20,262 - 20,000 - 20,4
  • AN-12 - 1 1/16 - 12 - 26,988 -
  • AN-16 - 1 5/16 - 1233,338 -
  • AN-20 - 1 5/8 - 1241,275

 

Rørgevind - NPT- 55° (US)

Indv. rør Ø - i "Gevind Ø mm - Bund Ø mm - stigning pr. " - Bor størrelse

  • 1/8"  - 9,73 - 8,57 - x27 - 8,7
  • 1/4  - 13,16 - 11,45 - x18 - 11,7
  • 3/8  - 16,66 - 14,95 - x18 - 15,2
  • 1/2  - 20,96 - 18,63 - x14 - 19
  • 5/8  - 22,91 - 20,59 - x14 - 21
  • 3/4  - 26,44 - 24,12 - x14 - 24,5
  • 7/8  - 30,20 - 27,88 - x14 - 28
  • 1     - 33,25 - 30,29 - x11 - 30,5
  • 1-1/8 - 37,90 - 34,94 - x11 - 35,5
  • 1-1/4 - 41,91 - 38,95 - x11 - 39,5
  • 1-3/8 - 44,32 - 41,37 - x11 - 41,5
  • 1-1/2 - 47,80 - 44,85 - x11 - 45
  • 1-3/4 - 53,75 - 50,79 - x11 - 51
  • 2   - 59,62 - 56,66 - x11 - 57

 

Rørgevind - PT- 55° (DS)

Indv. rør Ø - i "Gevind Ø mm - Bund Ø mm - stigning pr. " - Bor størrelse

  • 1/8"  - 9,73 - 8,57 - x28 - 8,7
  • 1/4  - 13,16 - 11,45 - x19 - 11,7
  • 3/8  - 16,66 - 14,95 - x19 - 15,2
  • 1/2  - 20,96 - 18,63 - x14 - 19
  • 5/8  - 22,91 - 20,59 - x14 - 21
  • 3/4  - 26,44 - 24,12 - x14 - 24,5
  • 7/8  - 30,20 - 27,88 - x14 - 28
  • 1     - 33,25 - 30,29 - x11 - 30,5
  • 1-1/8 - 37,90 - 34,94 - x11 - 35,5
  • 1-1/4 - 41,91 - 38,95 - x11 - 39,5
  • 1-3/8 - 44,32 - 41,37 - x11 - 41,5
  • 1-1/2 - 47,80 - 44,85 - x11 - 45
  • 1-3/4 - 53,75 - 50,79 - x11 - 51
  • 2   - 59,62 - 56,66 - x11 - 57