Fra: HAWK

Brake Pad - HPS type - Front - Toyota - Lexus

1.540,00 DKK  m/Moms
( 1.232,00 DKK  u/Moms )

Item is Compatible for:

  • LEXUS ES300 (All) (1992-1996)
  • LEXUS SC300 (1993)
  • Toyota Avalon XL (All) (1995-1997)
  • Toyota Celica (1996) Convertible & GT
  • Toyota Sienna (All) (1998-2003)
Model/varenr.: HB318F.669
Vægt: 2,09 kg
Lager: Leveringstid er 1-2 uger, hvis udsolgt. dag(e) Ikke på lager
  • Increased stopping powerHigh friction/torque hot or cold
  • Gentle on rotors
  • Extended pad life
  • Low dust
  • Virtually noise-free
  • Ideal for import and domestic automobiles

Technical Information:

  • Width (mm):141
  • Height (mm):62
  • Pad Thickness (mm):17
  • Beginning Operating Temp.:37°C (100°F)
  • Optimal Temp Range:37-260°C (100-500°F)
  • Maximum Operating Temp.:370°C (700°F)
  • Torque Level:Low
  • FMSI:D0476, D0697, D0718, D0744

Applications:

  • Front (FMSI:D476) - LEXUS ES300 (1992) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS ES300 (1993) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS ES300 (1994) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS ES300 (1995) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS ES300 (1996) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS ES300 (All) (1992-1996)
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS LS400 (1990)
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS LS400 (1991)
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS LS400 (1992)
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1992) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1993) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1994) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1995) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1996) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1997) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (1998) | Rear: HB670x.610
  • Front (FMSI:D476) - LEXUS SC300 (All) (1996-1998)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Avalon (1995)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Avalon (1996)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Avalon (1997)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Avalon XL (All) (1995-1997)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Avalon XLS (All) (1995-1995)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Avalon XLS (All) (1997-1997)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1992) V6 Sedan | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1992) V6 Wagon | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1993) V6 Sedan | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1993) V6 Wagon | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1994) V6 Sedan | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1994) V6 Wagon | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1995) V6 Sedan | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1995) V6 Wagon | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1996) V6 Sedan | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (1996) V6 Wagon | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (2000) 4 cyl 15'' Wheels Made in U.S.A.
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (2001) 4 cyl 15'' Wheels Made in U.S.A.
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (2.2) (2000-2001) 15 in. Wheel
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Camry (3.0) (1992-1996) 6 Cyl. Only | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica (1994) GT | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica (1995) Convertible & GT | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica (1996) Convertible & GT | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica (1997) Convertible & GT | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica (1998) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica (1999) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Celica GT (All) (1994-1998) | Rear: HB401x.587
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (1998)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (1999)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (2000)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (2001)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (2002)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (2003)
  • Front (FMSI:D476) - Toyota Sienna (All) (1998-2003)

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: